27.03.2025
Харид | 10.920 |
Фурӯш | 10.980 |
БМТ | 10.9285 |
Харид | 0.1290 |
Фурӯш | 0.1305 |
БМТ | 0.1287 |
Харид | 11.100 |
Фурӯш | 11.300 |
БМТ | 11.8509 |
Олимов Олим Абдуллоевич
Раиси Раёсат
Шанбе
аз 10:00 то 12:00
Кузиев Халимчон Хабибович
Сардори шуъба
Ҷумъа
аз 10:00 то 12:00
Маркази тамос: