08.07.2025
Харид | 9.5800 |
Фурӯш | 9.6800 |
БМТ | 9.6934 |
Харид | 0.1221 |
Фурӯш | 0.1245 |
БМТ | 0.1233 |
Харид | 11.300 |
Фурӯш | 11.500 |
БМТ | 11.3675 |
Олимов Олим Абдуллоевич
Раиси Раёсат
Шанбе
аз 10:00 то 12:00
Кузиев Халимчон Хабибович
Сардори шуъба
Ҷумъа
аз 10:00 то 12:00
Маркази тамос: