13.12.2024
Харид | 10.900 |
Фурӯш | 10.950 |
БМТ | 10.9353 |
Харид | 0.1070 |
Фурӯш | 0.1095 |
БМТ | 0.1051 |
Харид | 11.200 |
Фурӯш | 11.400 |
БМТ | 11.4897 |
Олимов Олим Абдуллоевич
Раиси Раёсат
Шанбе
аз 10:00 то 12:00
Кузиев Халимчон Хабибович
Сардори шуъба
Ҷумъа
аз 10:00 то 12:00
Маркази тамос: